Yağ% / Fat% | FFA% / SYA% | Peroxide/Peroksit Meq/kg | Trans Yağ İçermez / Trans-Fat Free | Raf Ömrü(Ay) / Shelf Life(Months) |
---|---|---|---|---|
Min 70 | Max 1 | Max 1 | Evet / Yes | 6 |
Ürün Adı | Yaz | Geçiş | Kış |
---|---|---|---|
Erime Noktası / MP | - | - | - |
N10 | - | - | - |
N20 | 38-44 | 33-39 | 28-33 |
N30 | Max 24 | 15-19 | 13-18 |
N35 | Max 17 | 9,5-13,5 | 9-13 |
Yudum Vala-Catering
0,00₺Fiyat