ÖĞELER | STANDART |
Dış görünüş | Renksiz kristaller veya beyaz kristal tozlar |
tahlil | %99,5-%100,5 |
Nem | 7.5-8.8 |
Sülfatlı kül | ≤ %0,05 |
Işık geçirgenliği | ≥%97,0 |
Sülfat | ≤150ppm |
Klorür | ≤50ppm |
Kalsiyum | ≤75ppm |
Ağır metal | ≤5ppm |
Ütü | ≤5ppm |
Oksalat | ≤100ppm |
Kolayca Karbonlaşabilir | STANDART'tan daha koyu değil |
Alüminyum | ≤0,2ppm |
Arsenik | ≤1ppm |
Merkür | ≤1ppm |
Yol göstermek | ≤0,5ppm |
Mikrop Endotoksini | ≤0,5IU/Mg |
Tridodesilamin | ≤0,1ppm |
RZBC-Citric Acid
0,00₺Fiyat